Gemeinderat Hauenstein
Unsere Ratsmitglieder
| Fraktionen | Name | Straße | Ort |
| SPD-Fraktion, 2 Sitze | Westrich, Timo | Kaiserstraße 17 | 76846 Hauenstein |
| Wilde, Andreas | Kolpingstraße 18 | 76846 Hauenstein | |
| CDU-Fraktion, 12 Sitze | Busch, Alfred | Queichstraße 13 | 76846 Hauenstein |
| Eisenmann, Horst | Präl.-Sommer-Straße 26 | 76846 Hauenstein | |
| Glaser, Christof | Dahner Straße 21 | 76846 Hauenstein | |
| Keiser, Boris | Landauer Straße 11 | 76846 Hauenstein | |
| Kunz, Mario | Auf dem Kamm 5 | 76846 Hauenstein | |
| Meyer, Markus | Dahner Straße 33 | 76846 Hauenstein | |
| Meyer-Binder, Ottilia | Queichstraße 26 | 76846 Hauenstein | |
| Meyerer, Norbert | August-Becker-Straße 5 | 76846 Hauenstein | |
| Münch, Susanne | Backelsteinstraße 42 | 76846 Hauenstein | |
| Pohl, Markus | Lärchenstraße 5 | 76846 Hauenstein | |
| Schöffel, Ulrich | Kolpingstraße 27 | 76846 Hauenstein | |
| Seibel, Manfred | Burgstraße 11 | 76846 Hauenstein | |
| FDP-Fraktion, 4 Sitze | Hengen, Barbara | Kaiserstraße 2 | 76846 Hauenstein |
| Seibel, Peter | Am Mittelpferch 10 | 76846 Hauenstein | |
| Stöbener Joachim | Hildegardstraße 1 |
76846 Hauenstein | |
| van Venrooy, Manfred | Turnstraße 3a | 76846 Hauenstein | |
| Bündnis90/Die Grünen-Fraktion, 3 Sitze | Geißinger, Bernd | Von-Ketteler-Straße 33 | 76846 Hauenstein |
| Stöbener, Oliver | Turnstraße 24 | 76846 Hauenstein | |
| Wieser-Doppler, Inge | Karl-Kreuter-Straße 4 | 76846 Hauenstein |

